|
|
反击式 破碎机能处理边长100-500毫米以下物料,具抗压强最高可达350兆帕,具有破碎比大,破碎后物料呈立方体颗粒等优点。 |
PF-Ⅰ型反击破碎机主要技术参数
反击式破碎机型号 | | 反击式破碎机进料口尺寸(mm) | 反击式破碎机最大进料边长(mm) | 反击式破碎机生产能力(t/h) | 反击式破碎机功率(kw) | 反击式破碎机重量(不包括电机kg) |
反击式破碎机PF-0607 | ø644×744 | 320×770 | 100 | 10-20 | 30 | 4000 |
反击式破碎机PF-0807 | ø850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 8130 |
反击式破碎机PF-H-1007Ⅰ | ø1000×700 | 400×730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 9500 |
反击式破碎机PF-A-1010Ⅰ | ø1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12127 |
反击式破碎机PF-B-1210Ⅰ | ø1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14000 |
反击式破碎机PF-B-1214Ⅰ | ø1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 18579 |
反击式破碎机PF-1013 | ø1000×1300 | 650×1350 | 400 | 80-120 | 90-110 | 12000 |
反击式破碎机PF-1315 | ø1320×1500 | 860×1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 19000 |
反击式破碎机PF-1320 | ø1320×2000 | 860×2030 | 500 | 300-350 | 300-375 | 24000 |
|
|
PF-Ⅱ型系列反击式破碎机 |
反击式 破碎机适用于破碎中硬物料,如水泥厂的石灰石破碎,具有生产能力大,出料粒度小等优点。 |